Sauerland Stern Hotel
Kneippweg 1, 34508 Willingen, Deutschland
(FORTUNA Hotelbetriebsgesellschaft mbH)
Das Bildmaterial stammt vom Hotel und kann urheberrechtlich geschützt sein.
Zurück
Weiter
- Beschreibung
- Tagungsräume
- Tagungsangebote
Beschreibung
Sauerland Stern Hotel, Ihr Tagungshotel in Willingen
Ein Standort für Kongresse, Tagungen und Seminare, fern vom Lärm und
Stress der Großstadt und dennoch zentral gelegen und somit schnell erreichbar.
Ebenso sollte die Veranstaltung an einem Ort, noch idealer unter einem Dach
stattfinden können, d.h. Tagen und Logis in einem Hotel. Die Lösung finden
Sie mit der Wahl des Sauerland Stern Hotels in der Mitte Deutschlands.
Hoteleinrichtung
- Behindertengerecht
- WLAN
- Aufzug
- Sekretariatsservice
- Wäscheservice
- Hotelsafe
Parkplätze: 500
Entfernung
Messezentrum | 195,00 km |
Bahnhof | 0,25 km |
Innenstadt | 0,30 km |
Flughafen | 60,00 km |
Autobahn | 25,00 km |
Zimmer
Das Sauerland Stern Hotel bietet seinen Gästen komfortabel eingerichtete
Apartments. Mit einer Mindestgröße von 30 m² und einer zeitgemäßen
Ausstattung u.a. mit SAT-TV, Telefon- und Faxanschluss erfüllen sie die
Erwartungen des anspruchsvollen Gastes. Die Skyline Suiten haben mit einer
durchschnittlichen Größe von mehr als 50 m² und einer Terrassenfläche von 40
m2 Penthouse-Charakter. Der Gast genießt neben der erholsamen Ruhe einen
faszinierenden Rundblick auf die Mittelgebirgslandschaft des Hochsauerlands.
Zimmer Übersicht
Doppelzimmer |
508 |
Suiten
|
16
|
Zimmer gesamt |
524
|
Zimmerausstattung
- Bad / Dusche
- Zimmersafe
- Fön
- KabelTV / SAT
- WLAN
- Nichtraucherzimmer
- Balkon / Terrasse
Gastronomie
Der Gast im Sauerland Stern Hotel ist unser König. Sein gastronomischer
Anspruch wird zu unserer täglichen Verpflichtung. In verschiedenen
Restaurants, Cafés und Bars bieten wir in jeweils unterschiedlichem Ambiente
ein gastronomisches Angebot, das keine Wünsche offen lässt. Im Grill
Ettelsberg servieren wir ausgewählte Köstlichkeiten mit täglich frischen
Produkten vom Markt. In der Trattoria La Stella speisen Sie wie auf einer
toskanischen Piazza unter original toskanischen Ziegeldächern. Wenn Sie es
deftiger mögen, besuchen Sie unser Wirtshaus Zum Stern und genießen die
vorzüglichen Spezialitäten der Sauerländer Küche. An der Tagesbar erwarten Sie
bei einer Tasse Kaffee unser hausgemachter Kuchen oder frische Toasties und
Sandwiches. Der Abend klingt in unserer Discothek Star Club bei einem Drink,
Musik und Tanz aus.
Gastronomie Übersicht
- Restaurant
- Hotelbar
- Café / Bistro
- Biergarten / Terrasse
Freizeit
In Zusammenarbeit mit professionellen Outdoor Partnern reicht das Angebot
des Sauerland Stern Hotels vom Abseilen an der Weltcup-Skisprungschanze über
Bogen- und Eisstockschießen, Kanuwandern, Mountain-Biking, hoteleigenes
Tennis im Freien bis zum Biathlon für Sommer und Winter. Der Wellness-, Kur-
und Kosmetikbereich wird von Sportlehrern, Physiotherapeuten, Cycle-Trainern
und Kosmetikerinnen betreut - von der Frühgymnastik über aktive
Tagungspausen bis zum Body-Workout, von der klassischen medizinischen
Massage bis zur Lomi Lomi Nui einer hawaiischen Tempelmassage.
Freizeitaktivitäten
- Fahrradverleih
- Solarium
- Tennis
- Fitness
- Massage
- Reiten
- Schwimmbad / Pool
- Wellness
- Kegelbahn / Bowling
- Sauna
Tagungsräume
Beschreibung
Das Sauerland Stern Hotel, das Convention Center, die Hall of Conference,
das Congress Centrum Willingen CCW und der Gutshof Itterbach bieten in ihrer
Vielfalt ideale Möglichkeiten für jeden Congress- und Messeveranstalter. Das
Congress Centrum Willingen CCW umfasst eine Congresshalle für
Großveranstaltungen bis zu 1000 Personen, eine Bühne mit kompletter Technik
für Theater und Show-Events und ein Filmtheater. Mit einer Größe von 6000 qm
ist das Messe Centrum im Sauerland Stern Hotel zur Durchführung von Messe- und
Incentive-Ereignissen prädestiniert.
Tagungsräume
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konferenzraum 1 | 140,00 | 3,30 | 90 | 50 | 0 | 130 |  |  |  |
Konferenzraum 2 | 100,00 | 2,50 | 40 | 24 | 0 | 70 |  |  |  |
Konferenzraum 3 | 88,00 | 2,40 | 30 | 24 | 0 | 80 |  |  |  |
Konferenzraum 4 | 94,00 | 2,40 | 30 | 24 | 0 | 80 |  |  |  |
Konferenzraum 5 | 29,00 | 2,40 | 16 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |
Konferenzraum 6 | 29,00 | 2,40 | 16 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |
Konferenzraum 7 | 29,00 | 2,40 | 16 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |
Konferenzraum 8 | 29,00 | 2,40 | 16 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |
Konferenzraum 9 | 29,00 | 2,40 | 16 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |
Konferenzraum 10 | 29,00 | 2,40 | 16 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |
Konferenzraum 11 | 29,00 | 2,40 | 15 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |
Konferenzraum 12 | 46,00 | 2,40 | 32 | 22 | 0 | 48 |  |  |  |
Konferenzraum 13 | 46,00 | 2,40 | 32 | 22 | 0 | 48 |  |  |  |
Konferenzraum 14 | 46,00 | 2,40 | 32 | 22 | 0 | 48 |  |  |  |
Konferenzraum 15 | 46,00 | 2,40 | 32 | 22 | 0 | 48 |  |  |  |
Konferenzraum 16 | 46,00 | 2,40 | 32 | 22 | 0 | 48 |  |  |  |
Konferenzraum 17 | 46,00 | 2,40 | 32 | 22 | 0 | 48 |  |  |  |
Konferenzraum 18 | 42,00 | 2,40 | 24 | 18 | 0 | 40 |  |  |  |
Konferenzraum 20 | 66,00 | 2,80 | 40 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |
Konferenzraum 21 | 73,00 | 2,80 | 38 | 26 | 0 | 64 |  |  |  |
Konferenzraum 22 | 50,00 | 3,00 | 24 | 14 | 0 | 24 |  |  |  |
Konferenzraum 23 | 76,00 | 2,80 | 32 | 24 | 0 | 80 |  |  |  |
Konferenzraum 24 | 32,00 | 3,45 | 24 | 14 | 0 | 32 |  |  |  |
Konferenzraum 24.1 | 44,00 | 3,45 | 24 | 14 | 0 | 32 |  |  |  |
Konferenzraum 24.3 | 44,00 | 3,45 | 24 | 14 | 0 | 32 |  |  |  |
Konferenzraum 25 | 42,00 | 3,00 | 20 | 18 | 0 | 40 |  |  |  |
Konferenzraum 26 | 55,00 | 3,00 | 30 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |
Konferenzraum 27 | 61,00 | 3,00 | 40 | 24 | 0 | 80 |  |  |  |
Konferenzraum 28 | 61,00 | 3,00 | 40 | 24 | 0 | 80 |  |  |  |
Konferenzraum 29 | 55,00 | 3,00 | 32 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |
Konferenzraum 30 | 59,00 | 3,00 | 40 | 24 | 0 | 72 |  |  |  |
Office 1 | 31,00 | 2,50 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |
Office 2 | 24,00 | 2,50 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |
Office 3 | 24,00 | 2,50 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |
Office 4 | 30,00 | 2,50 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |
Convention Center | 2200,00 | 7,80 | 1200 | 0 | 0 | 1800 |  |  |  |
Hall of conference | 1100,00 | 8,30 | 600 | 0 | 0 | 1200 |  |  |  |
Congress-Centrum - Teilfläche A | 400,00 | 5,00 | 190 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |
Congress-Centrum - Teilfläche B | 190,00 | 5,00 | 130 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |
Congress-Centrum - Teilfläche C | 390,00 | 5,00 | 190 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |
Congress-Centrum Teilfläche A - C | 980,00 | 5,00 | 650 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |
Gutshof Itterbach - Tagungssaal | 340,00 | 9,00 | 220 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |
Gutshof Itterbach - Tagungsatelier | 40,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  |  |
Gutshof Itterbach - Tagungsraum | 50,00 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |
Gutshof Itterbach - Besprechungsraum 1 | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |
Gutshof Itterbach - Besprechungsraum 2 | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |
Gutshof Itterbach - Besprechungsraum 3 | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |
Gutshof Itterbach - Besprechungsraum 4 | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |
Congress-Centrum Willingen - Großer Saal | 495,00 | 7,00 | 350 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |
Congress-Centrum Willingen - Kleiner Saal | 198,00 | 4,50 | 150 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |
Congress-Centrum Willingen Großer + Kleiner Saal | 693,00 | 7,00 | 500 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |
Konferenzraum 24.2 | 44,00 | 3,45 | 24 | 14 | 0 | 32 |  |  |  |
Technische Ausstattung
- Beamer
- Internet
- Flipchart
- Moderatorenkoffer
- Pinwand
- Bühne
- Stellwände
- Leinwand
- Rednerpult
- Kopierer
- Computeranschlüsse
- Videoanlage
- Lautsprecher
- Schreibtafel
- Fernseher
- Telefon
Tagungsangebote
Tagungsangebot
Diese Preise gelten als Beispiel für eine Tagung mit mind. 10 Teilnehmern
und können je nach Personenanzahl und Saison variieren.
Sie erhalten bei einer Anfrage ein individuelles Angebot, welches Ihren Anforderungen entspricht und vom Hotel angeboten wird
- 1x Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee und Tee*
- 1x Mittagessen (mind. ein Tellergericht zur Auswahl, als Menü oder - je nach Personenanzahl - in Büffetform)
- 1x Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee und Tee*
- Getränke (Wasser und/oder Säfte) im Tagungsraum*
- Tagungsraum inkl. Standardtechnik (es kann eine zusätzliche Raummiete anfallen)
* die Leistungen der Kaffeepausen und Getränke können je nach Hotel variieren.
In der Regel werden Obst, Gebäck oder kleinere Snacks serviert.
Gerne erstellt Ihnen auf Anfrage Ihr Wunschhotel ein individuelles Angebot nach Ihren Angaben/Anforderungen!
ab 49,00 EUR pro Person / Tag
Diese Preise gelten als Beispiel für eine Tagung mit mind. 10 Teilnehmern und können je nach Personenanzahl und Saison variieren.
Preisangaben sind inkl. gesetzlicher MwSt.
Dieses Tagungshotel bietet aktuell kein Tagungsspecial an.
Tagungshotels in Willingen und Umgebung