Radisson Blu Hotel Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 127, 99084 Erfurt, Deutschland
(Hotel Kosmos Erfurt Betriebs GmbH)
Das Bildmaterial stammt vom Hotel und kann urheberrechtlich geschützt sein.
Radisson Blu Hotel Erfurt, Ihr Tagungshotel in Erfurt
Herzlich willkommen im Radisson Blu Hotel, Erfurt, direkt in der historischen
Altstadt. Genießen Sie die einzigartige Atmosphäre unseres Hotels sowie seine
herausragenden Einrichtungen! Die zentrale Lage Erfurts innerhalb
Deutschlands bietet Ihnen reichlich Gelegenheit für einen Tagesausflug, und
das Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Geschäfts- und
Freizeitbedürfnisse.
Zimmer gesamt | 282 |
Anzahl Tagungsräume | 11 |
größter Tagungsraum in m² | 246,00 |
max. Personenzahl (Stuhlreihe) | 300 |
Entfernung
Messezentrum | 6,00 km |
Bahnhof | 1,00 km |
Innenstadt | 0,20 km |
Flughafen | 8,00 km |
Autobahn | 8,00 km |
Beschreibung
Das Radisson Blu Hotel Erfurt verfügt über elf Bankettsäle mit Platz für
zehn bis 500 Gäste. Mit seiner optimalen Lage nur 10 Minuten Fahrzeit vom
Flughafen sowie wenige Schritte von der historischen Altstadt entfernt gilt
unser Hotel als eines der größten und bedeutendsten Konferenzzentren der
thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Alle Räume verfügen über natürliches
Tageslicht, Klimaanlage, Kostenfreier High-Speed-Internet-Zugang für
Tagungsteilnehmer sowie neueste Konferenztechnologie.
Tagungsräume
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ettersburg | 90,00 | 3,70 | 54 | 33 | 0 | 80 |  |  |  |
Herrenberg | 44,80 | 3,70 | 24 | 15 | 0 | 84 |  |  |  |
Wachsenburg | 56,70 | 3,70 | 36 | 21 | 0 | 70 |  |  |  |
Cyriakusburg | 44,00 | 3,70 | 24 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |
Petersberg | 28,50 | 3,70 | 18 | 9 | 0 | 18 |  |  |  |
Herrenberg + Wachsenburg | 102,00 | 3,70 | 72 | 39 | 0 | 120 |  |  |  |
Herrenberg + Wachsenburg + Cyriakusburg | 136,50 | 3,70 | 96 | 51 | 0 | 150 |  |  |  |
Wachsenburg + Cyriakusburg | 88,40 | 3,70 | 72 | 39 | 0 | 70 |  |  |  |
Cyriakusburg + Petersberg | 72,50 | 3,70 | 54 | 33 | 0 | 80 |  |  |  |
Rom | 100,80 | 3,20 | 60 | 39 | 0 | 120 |  |  |  |
Oslo | 104,40 | 3,20 | 60 | 39 | 0 | 120 |  |  |  |
Berlin | 142,20 | 3,20 | 70 | 39 | 0 | 150 |  |  |  |
Rom + Oslo | 205,20 | 3,20 | 150 | 50 | 0 | 240 |  |  |  |
Oslo + Berlin | 246,60 | 3,20 | 150 | 50 | 0 | 300 |  |  |  |
Rom + Oslo + Berlin | 347,40 | 3,20 | 18 | 15 | 0 | 24 |  |  |  |
Neubrandenburg | 51,10 | 2,70 | 18 | 15 | 0 | 24 |  |  |  |
Merseburg | 40,00 | 2,70 | 15 | 12 | 0 | 24 |  |  |  |
Erfurt | 31,10 | 2,70 | 12 | 12 | 0 | 24 |  |  |  |
Tagungsangebot
- 1x Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee und Tee*
- 1x Mittagessen als Menü oder - je nach Personenanzahl - in Büffetform
- 1x Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee und Tee*
- Getränke (Wasser und/oder Säfte) im Tagungsraum
- Tagungsraum inkl. Standardtechnik
* die Leistungen der Kaffeepausen können je nach Hotel variieren.
In der Regel werden Obst, Gebäck oder kleinere Snacks serviert.
Tagungsangebot ab 58,00 EUR
Diese Preise gelten als Beispiel für eine Tagung mit mind. 10 Teilnehmern und können je nach Personenanzahl und Saison variieren.
Preisangaben sind inkl. gesetzlicher MwSt.
Dieses Hotel bietet aktuell kein Tagungsspecial an.