Maritim Hotel Ulm
Basteistraße 40, 89073 Ulm, Deutschland
(MARITIM Hotelgesellschaft mbH)
Das Bildmaterial stammt vom Hotel und kann urheberrechtlich geschützt sein.
Maritim Hotel Ulm, Ihr Tagungshotel in Ulm
Das 2017 renovierte Maritim Hotel Ulm, das durch seine außergewöhnliche
Architektur besticht, liegt direkt am grünen Donauufer unweit der malerischen
Altstadt mit dem höchsten Kirchturm der Welt, das Ulmer Münster, sowie dem
historischen Fischer- und Gerberviertel und zahlreichen interessanten Museen.
In Verbindung mit dem angeschlossenen Ulmer Congress-Centrum verfügt das Hotel
über hervorragende Voraussetzungen für Großveranstaltungen, Tagungen, aber
auch Feierlichkeiten in privatem oder geschäftlichem Rahmen. Zum Ulmer
Hauptbahnhof und zum Messegelände sind es nur wenige Fahrminuten vom Hotel.
Zimmer gesamt | 287 |
Anzahl Tagungsräume | 18 |
größter Tagungsraum in m² | 1371,00 |
max. Personenzahl (Stuhlreihe) | 1500 |
Entfernung
Messezentrum | 2,00 km |
Bahnhof | 2,00 km |
Innenstadt | 1,00 km |
Flughafen | 82,00 km |
Autobahn | 6,00 km |
Beschreibung
Das Maritim Hotel Ulm und das angeschlossene Congress-Centrum sind
perfekt geeignet für Großveranstaltungen, Tagungen, aber auch Feierlichkeiten
in privatem oder geschäftlichem Rahmen. Der Einsteinsaal mit Empore, Bühne und
Orchestergraben bietet Kapazitäten für bis zu 1.500 Personen, im Keplersaal
finden bis zu 330 Personen Platz. Dazu können 16 weitere hervorragend
ausgestattete Konferenzräume von 20 bis 250 qm und ein Foyer mit etwa 900 qm
Ausstellungsfläche genutzt werden.
Tagungsräume
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einstein Saal mit Empore | 1371,00 | 7,50 | 900 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |
Einstein Saal | 1025,00 | 7,50 | 700 | 0 | 0 | 1060 |  |  |  |
Kepler | 325,00 | 7,00 | 220 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |
Hannover | 151,00 | 3,45 | 75 | 45 | 45 | 120 |  |  |  |
Nürnberg | 98,00 | 3,45 | 60 | 40 | 40 | 90 |  |  |  |
Hannover + Nürnberg | 250,00 | 3,45 | 100 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |
Bonn | 132,00 | 3,45 | 75 | 45 | 455 | 120 |  |  |  |
Köln | 75,00 | 3,02 | 40 | 20 | 20 | 60 |  |  |  |
Gartensaal | 90,00 | 3,11 | 45 | 25 | 30 | 80 |  |  |  |
Bad Mergentheim | 75,00 | 3,00 | 40 | 25 | 25 | 60 |  |  |  |
Bad Salzuflen | 75,00 | 3,00 | 40 | 25 | 25 | 60 |  |  |  |
Bad Sassendorf | 75,00 | 3,00 | 40 | 25 | 25 | 60 |  |  |  |
Bad Homburg | 75,00 | 3,00 | 40 | 25 | 25 | 60 |  |  |  |
Travemünde | 52,00 | 3,11 | 30 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |
Fulda | 52,00 | 3,11 | 30 | 20 | 20 | 45 |  |  |  |
Mannheim | 45,00 | 2,50 | 20 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |
Schmallenberg | 45,00 | 2,50 | 20 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |
Timmendorf | 45,00 | 2,50 | 20 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |
Würzburg | 51,00 | 3,45 | 26 | 15 | 20 | 35 |  |  |  |
Hamburg | 20,00 | 3,45 | 0 | 0 | 8 | 15 |  |  |  |
Tagungsangebot
- 1x Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee und Tee*
- 1x Mittagessen als Menü oder - je nach Personenanzahl - in Büffetform
- 1x Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee und Tee*
- Getränke (Wasser und/oder Säfte) im Tagungsraum
- Tagungsraum inkl. Standardtechnik
* die Leistungen der Kaffeepausen können je nach Hotel variieren.
In der Regel werden Obst, Gebäck oder kleinere Snacks serviert.
Tagungsangebot ab 53,00 EUR
Diese Preise gelten als Beispiel für eine Tagung mit mind. 10 Teilnehmern und können je nach Personenanzahl und Saison variieren.
Preisangaben sind inkl. gesetzlicher MwSt.
Dieses Hotel bietet aktuell kein Tagungsspecial an.